[Vtigercrm-developers] Lead Status by Web services

Christophe Humbert chrissc.humbert at gmail.com
Sat Apr 9 16:10:25 GMT 2016


Hello

Sorry for the delay
vtiger_lead_view
lead_viewid lead_view sortorderid presence
1 Today 0 1
2 Last 2 Days 1 1
3 Last Week 2 1 vtiger_lead_view_seq
id
3
vtiger_leaddetails (extract)

leadid lead_no email interest firstname salutation lastname company
annualrevenue industry campaign rating leadstatus leadsource converted
designation licencekeystatus space comments priority demorequest
partnercontact productversion product maildate nextstepdate fundingsituation
purpose evaluationstatus transferdate revenuetype noofemployees
secondaryemail assignleadchk emailoptout
122 LEA1 papa at demoweb.com NULL Papa
DemoWeb
0
NULL

Web Site 0
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0
0 0
126 LEA2 john.doe at acme.com NULL John
Doe
0
NULL

Web Site 0
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0
0 0
127 LEA3 john.doe3 at acme.com NULL John
Doe 2
0
NULL

Web Site 0
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0
0 0 vtiger_leadcsf
leadid cf_759
122 Informations
126 Offre Retraite
127 Informations
131 Offre Santé
134 Offre Santé
140 Offres Santé
141 Offres Santé vtiger_leadsource

leadsourceid leadsource presence picklist_valueid sortorderid
2 Cold Call 1 99 1
3 Existing Customer 1 100 2
4 Self Generated 1 101 3
5 Employee 1 102 4
6 Partner 1 103 5
7 Public Relations 1 104 6
8 Direct Mail 1 105 7
9 Conference 1 106 8
10 Trade Show 1 107 10
11 Web Site 1 108 11
12 Word of mouth 1 109 12
13 Other 1 110 13
14 Simulation 1 329 9 vtiger_leadsource_seq
id
14 vtiger_leadstage
leadstageid stage sortorderid presence
vtiger_leadstatus

leadstatusid leadstatus presence picklist_valueid sortorderid
2 Attempted to Contact 1 112 1
3 Cold 1 113 2
4 Contact in Future 1 114 3
5 Contacted 1 115 4
6 Hot 1 116 5
7 Junk Lead 1 117 6
8 Lost Lead 1 118 7
9 Not Contacted 1 119 8
10 Pre Qualified 1 120 9
11 Qualified 1 121 10
12 Warm 1 122 11

vtiger_leadstatus_seq

id
12

vtiger_leadsubdetails (extract)

leadsubscriptionid website callornot readornot empct
122
0 0 0
126
0 0 0
127
0 0 0
131
0 0 0
134
0 0 0 and vtiger_crmentity (filtered on Leads and not showing either label
or description)

crmid smcreatorid smownerid modifiedby setype createdtime modifiedtime
viewedtime status version presence deleted
122 1 5 5 Leads 20/04/15 19:59 07/06/15 20:33 NULL NULL 0 1 1
126 1 5 5 Leads 03/05/15 20:46 07/06/15 20:33 NULL NULL 0 1 1
127 1 5 5 Leads 03/05/15 20:56 07/06/15 20:33 NULL NULL 0 1 1
131 1 2 5 Leads 11/05/15 10:16 07/06/15 20:33 NULL NULL 0 1 1
134 1 5 5 Leads 07/06/15 09:15 07/06/15 20:35 NULL NULL 0 1 0
140 1 5 1 Leads 08/06/15 10:29 08/06/15 10:29 NULL NULL 0 1 0
141 1 5 5 Leads 08/06/15 12:09 21/06/15 18:14 NULL NULL 0 1 0
142 1 5 1 Leads 08/06/15 16:43 08/06/15 16:43 NULL NULL 0 1 0
143 1 2 1 Leads 12/06/15 12:37 12/06/15 12:37 NULL NULL 0 1 0
144 1 2 1 Leads 12/06/15 22:20 12/06/15 22:20 NULL NULL 0 1 0
145 1 2 5 Leads 14/06/15 14:13 14/06/15 14:16 NULL NULL 0 1 1
146 1 2 5 Leads 14/06/15 14:43 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
147 5 5 5 Leads 14/06/15 15:37 14/06/15 15:37 NULL NULL 0 1 0
148 5 5 5 Leads 15/06/15 20:22 15/06/15 20:28 NULL NULL 0 1 1
149 5 5 5 Leads 15/06/15 20:37 15/06/15 21:42 NULL NULL 0 1 1
150 5 5 5 Leads 15/06/15 20:37 15/06/15 21:42 NULL NULL 0 1 1
151 5 1 5 Leads 15/06/15 21:09 15/06/15 21:42 NULL NULL 0 1 1
152 5 1 5 Leads 15/06/15 21:09 15/06/15 21:42 NULL NULL 0 1 1
153 5 2 5 Leads 17/06/15 07:18 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
154 5 2 5 Leads 17/06/15 07:44 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
155 5 2 5 Leads 17/06/15 07:44 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
156 5 2 5 Leads 17/06/15 08:37 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
157 5 2 5 Leads 17/06/15 08:42 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
158 5 2 5 Leads 17/06/15 08:45 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
159 5 2 5 Leads 17/06/15 08:47 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
160 5 2 5 Leads 17/06/15 08:57 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
161 5 2 5 Leads 17/06/15 09:32 17/06/15 09:33 NULL NULL 0 1 1
162 1 2 5 Leads 17/06/15 09:42 26/06/15 09:22 NULL NULL 0 1 1
163 1 2 5 Leads 17/06/15 09:48 26/06/15 09:22 NULL NULL 0 1 1
164 5 2 5 Leads 17/06/15 09:56 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
165 5 5 5 Leads 17/06/15 11:23 26/06/15 09:22 NULL NULL 0 1 1
166 5 2 5 Leads 17/06/15 13:14 24/10/15 09:42 NULL NULL 0 1 0
167 5 2 5 Leads 17/06/15 14:34 17/06/15 14:34 NULL NULL 0 1 0
168 5 2 5 Leads 17/06/15 19:34 17/06/15 19:34 NULL NULL 0 1 0
169 5 2 5 Leads 17/06/15 19:35 17/06/15 19:35 NULL NULL 0 1 0
170 5 2 5 Leads 17/06/15 19:37 23/06/15 06:35 NULL NULL 0 1 0
171 5 2 5 Leads 17/06/15 20:42 22/06/15 18:47 NULL NULL 0 1 0
172 5 2 5 Leads 18/06/15 06:49 18/06/15 06:49 NULL NULL 0 1 0
173 5 2 5 Leads 18/06/15 07:45 18/06/15 07:45 NULL NULL 0 1 0
174 5 2 5 Leads 18/06/15 08:10 18/06/15 08:10 NULL NULL 0 1 0
175 5 2 5 Leads 18/06/15 09:02 18/06/15 09:02 NULL NULL 0 1 0
176 5 2 5 Leads 18/06/15 09:04 18/06/15 09:04 NULL NULL 0 1 0
177 5 2 5 Leads 18/06/15 09:04 18/06/15 09:04 NULL NULL 0 1 0
178 5 2 5 Leads 18/06/15 09:04 18/06/15 09:04 NULL NULL 0 1 0
179 5 2 5 Leads 18/06/15 09:05 18/06/15 09:05 NULL NULL 0 1 0
180 5 2 5 Leads 18/06/15 10:23 18/06/15 10:23 NULL NULL 0 1 0
181 5 2 5 Leads 18/06/15 10:28 18/06/15 10:28 NULL NULL 0 1 0
182 5 2 5 Leads 18/06/15 11:02 18/06/15 11:02 NULL NULL 0 1 0
183 5 2 5 Leads 18/06/15 11:46 18/06/15 11:46 NULL NULL 0 1 0
184 5 2 5 Leads 18/06/15 21:46 18/06/15 21:46 NULL NULL 0 1 0
185 5 2 5 Leads 18/06/15 23:23 18/06/15 23:23 NULL NULL 0 1 0
186 5 2 5 Leads 18/06/15 23:25 18/06/15 23:25 NULL NULL 0 1 0
187 5 2 5 Leads 19/06/15 07:57 19/06/15 07:57 NULL NULL 0 1 0
188 1 2 5 Leads 19/06/15 08:07 02/07/15 10:32 NULL NULL 0 1 0
189 5 2 5 Leads 19/06/15 09:42 19/06/15 20:03 NULL NULL 0 1 0
190 5 2 5 Leads 19/06/15 12:28 19/06/15 21:35 NULL NULL 0 1 0
191 5 5 5 Leads 19/06/15 12:35 19/06/15 20:03 NULL NULL 0 1 1
192 5 2 5 Leads 19/06/15 18:18 19/06/15 18:18 NULL NULL 0 1 0
193 5 2 5 Leads 19/06/15 18:18 23/06/15 11:35 NULL NULL 0 1 0
194 5 2 5 Leads 21/06/15 06:42 21/06/15 06:43 NULL NULL 0 1 0
195 5 2 5 Leads 21/06/15 07:28 21/06/15 12:23 NULL NULL 0 1 0
196 5 2 5 Leads 21/06/15 16:02 21/06/15 16:02 NULL NULL 0 1 0
197 5 2 5 Leads 21/06/15 16:04 21/06/15 16:04 NULL NULL 0 1 0
198 5 2 5 Leads 21/06/15 16:07 21/06/15 16:07 NULL NULL 0 1 0
199 5 2 5 Leads 21/06/15 16:11 21/06/15 16:11 NULL NULL 0 1 0
200 5 2 5 Leads 21/06/15 16:23 21/06/15 16:23 NULL NULL 0 1 0
201 5 2 5 Leads 21/06/15 16:24 21/06/15 16:24 NULL NULL 0 1 0
202 5 2 5 Leads 21/06/15 16:28 21/06/15 16:28 NULL NULL 0 1 0
203 5 2 5 Leads 21/06/15 16:40 21/06/15 16:45 NULL NULL 0 1 0
204 5 2 5 Leads 21/06/15 16:40 21/06/15 16:47 NULL NULL 0 1 0
205 5 2 5 Leads 21/06/15 16:41 27/08/15 08:12 NULL NULL 0 1 0
206 5 2 5 Leads 21/06/15 16:44 21/06/15 16:44 NULL NULL 0 1 0
207 5 2 5 Leads 21/06/15 16:45 21/11/15 19:21 NULL NULL 0 1 0
208 5 2 5 Leads 21/06/15 16:47 21/06/15 16:47 NULL NULL 0 1 0
209 5 2 5 Leads 21/06/15 16:48 21/06/15 16:48 NULL NULL 0 1 0
210 5 2 5 Leads 21/06/15 16:50 21/06/15 16:50 NULL NULL 0 1 0
211 5 2 5 Leads 21/06/15 16:55 10/07/15 11:53 NULL NULL 0 1 0
212 1 2 5 Leads 21/06/15 17:02 21/06/15 17:05 NULL NULL 0 1 0
213 5 2 5 Leads 21/06/15 17:02 21/06/15 17:02 NULL NULL 0 1 0
214 5 2 5 Leads 21/06/15 17:11 21/06/15 17:16 NULL NULL 0 1 0
215 5 2 5 Leads 21/06/15 17:13 21/06/15 17:18 NULL NULL 0 1 0
216 5 2 5 Leads 21/06/15 17:14 21/06/15 17:14 NULL NULL 0 1 0
217 5 2 5 Leads 21/06/15 17:34 21/06/15 17:34 NULL NULL 0 1 0
218 5 2 5 Leads 21/06/15 17:51 21/06/15 17:51 NULL NULL 0 1 0
219 5 2 5 Leads 21/06/15 17:57 21/06/15 17:57 NULL NULL 0 1 0
220 5 2 5 Leads 21/06/15 18:23 21/06/15 18:23 NULL NULL 0 1 0
221 5 2 5 Leads 21/06/15 18:33 21/06/15 18:33 NULL NULL 0 1 0
222 5 2 5 Leads 21/06/15 18:44 21/06/15 18:44 NULL NULL 0 1 0
223 5 2 5 Leads 21/06/15 18:44 26/06/15 15:19 NULL NULL 0 1 0
224 5 2 5 Leads 21/06/15 18:44 21/06/15 19:08 NULL NULL 0 1 0
225 5 2 5 Leads 21/06/15 19:00 21/06/15 19:04 NULL NULL 0 1 0
226 5 2 5 Leads 21/06/15 19:13 21/06/15 19:13 NULL NULL 0 1 0
227 5 2 5 Leads 21/06/15 19:45 21/06/15 19:45 NULL NULL 0 1 0
228 5 2 5 Leads 21/06/15 19:52 21/06/15 19:52 NULL NULL 0 1 0
229 5 2 5 Leads 21/06/15 20:11 18/10/15 10:32 NULL NULL 0 1 0
230 5 2 5 Leads 21/06/15 20:29 21/06/15 20:31 NULL NULL 0 1 0
231 5 2 5 Leads 21/06/15 20:36 21/06/15 20:36 NULL NULL 0 1 0
232 5 2 5 Leads 21/06/15 20:49 02/07/15 21:33 NULL NULL 0 1 0
233 5 2 5 Leads 21/06/15 21:12 16/08/15 08:48 NULL NULL 0 1 0
234 5 2 5 Leads 21/06/15 21:15 21/06/15 21:15 NULL NULL 0 1 0
235 5 2 5 Leads 21/06/15 21:38 21/06/15 21:38 NULL NULL 0 1 0
236 5 2 5 Leads 21/06/15 21:43 12/07/15 20:01 NULL NULL 0 1 0
237 5 2 5 Leads 21/06/15 21:52 21/06/15 21:52 NULL NULL 0 1 0
238 5 2 5 Leads 21/06/15 22:48 21/06/15 22:48 NULL NULL 0 1 0
239 5 2 5 Leads 22/06/15 04:02 22/06/15 04:02 NULL NULL 0 1 0
240 5 2 5 Leads 22/06/15 04:52 22/06/15 04:52 NULL NULL 0 1 0
241 5 2 5 Leads 22/06/15 05:32 22/06/15 05:32 NULL NULL 0 1 0
242 5 2 5 Leads 22/06/15 06:14 22/06/15 06:14 NULL NULL 0 1 0
243 5 2 5 Leads 22/06/15 07:00 22/06/15 07:00 NULL NULL 0 1 0
244 5 2 5 Leads 22/06/15 07:23 22/06/15 07:23 NULL NULL 0 1 0
245 5 2 5 Leads 22/06/15 07:23 22/06/15 07:23 NULL NULL 0 1 0
246 5 2 5 Leads 22/06/15 07:38 22/06/15 07:38 NULL NULL 0 1 0
247 5 2 5 Leads 22/06/15 07:50 22/06/15 08:48 NULL NULL 0 1 0
248 5 2 5 Leads 22/06/15 07:50 22/06/15 07:50 NULL NULL 0 1 0
249 5 2 5 Leads 22/06/15 08:05 22/06/15 08:05 NULL NULL 0 1 0
250 5 2 5 Leads 22/06/15 08:22 20/08/15 10:27 NULL NULL 0 1 0
251 5 5 5 Leads 22/06/15 08:29 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
252 5 2 5 Leads 22/06/15 08:32 22/06/15 08:33 NULL NULL 0 1 0
253 5 2 5 Leads 22/06/15 08:33 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
254 5 2 5 Leads 22/06/15 08:35 22/06/15 08:35 NULL NULL 0 1 0
255 5 2 5 Leads 22/06/15 08:46 22/06/15 08:46 NULL NULL 0 1 0
256 5 2 5 Leads 22/06/15 09:22 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
257 5 2 5 Leads 22/06/15 09:54 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
258 5 2 5 Leads 22/06/15 10:53 22/06/15 10:53 NULL NULL 0 1 0
259 5 2 5 Leads 22/06/15 11:26 22/06/15 11:26 NULL NULL 0 1 0
260 5 2 5 Leads 22/06/15 11:53 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
261 5 2 5 Leads 22/06/15 12:19 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
262 5 2 5 Leads 22/06/15 12:55 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
263 5 2 5 Leads 22/06/15 13:01 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
264 5 2 5 Leads 22/06/15 13:05 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
265 5 2 5 Leads 22/06/15 13:18 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
266 5 2 5 Leads 22/06/15 13:25 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
267 5 2 5 Leads 22/06/15 13:33 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
268 5 2 5 Leads 22/06/15 13:33 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
269 5 2 5 Leads 22/06/15 13:51 22/06/15 14:01 NULL NULL 0 1 0
270 5 2 5 Leads 22/06/15 13:51 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
271 5 2 5 Leads 22/06/15 14:12 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
272 5 2 5 Leads 22/06/15 14:16 22/06/15 14:16 NULL NULL 0 1 0
273 5 2 5 Leads 22/06/15 14:18 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
274 5 2 5 Leads 22/06/15 14:22 22/06/15 14:22 NULL NULL 0 1 0
275 1 2 5 Leads 22/06/15 14:32 22/06/15 15:21 NULL NULL 0 1 0
276 5 2 5 Leads 22/06/15 14:44 22/06/15 14:44 NULL NULL 0 1 0
277 5 2 5 Leads 22/06/15 14:50 22/06/15 15:07 NULL NULL 0 1 1
278 5 2 5 Leads 22/06/15 15:26 22/06/15 15:26 NULL NULL 0 1 0
279 5 2 5 Leads 22/06/15 15:37 22/06/15 15:37 NULL NULL 0 1 0
280 5 2 5 Leads 22/06/15 16:23 22/06/15 16:23 NULL NULL 0 1 0
281 5 2 5 Leads 22/06/15 16:53 22/06/15 16:53 NULL NULL 0 1 0
282 5 2 5 Leads 22/06/15 17:36 22/06/15 17:36 NULL NULL 0 1 0
283 5 2 5 Leads 22/06/15 17:40 22/06/15 17:40 NULL NULL 0 1 0
284 5 2 5 Leads 22/06/15 19:02 22/06/15 19:02 NULL NULL 0 1 0
285 5 2 5 Leads 22/06/15 22:09 24/09/15 18:30 NULL NULL 0 1 0
286 5 2 5 Leads 23/06/15 05:25 23/06/15 05:25 NULL NULL 0 1 0
287 5 2 5 Leads 23/06/15 06:52 23/06/15 06:52 NULL NULL 0 1 0
288 5 2 5 Leads 23/06/15 07:43 12/11/15 20:48 NULL NULL 0 1 0
289 5 2 5 Leads 23/06/15 11:54 23/06/15 11:54 NULL NULL 0 1 0
290 5 2 5 Leads 23/06/15 13:40 23/06/15 13:59 NULL NULL 0 1 0
291 5 2 5 Leads 23/06/15 13:50 23/06/15 13:50 NULL NULL 0 1 0
292 5 2 5 Leads 23/06/15 17:43 23/06/15 17:43 NULL NULL 0 1 0
293 1 2 5 Leads 24/06/15 08:25 26/06/15 09:24 NULL NULL 0 1 0
294 5 2 5 Leads 24/06/15 09:05 25/06/15 10:43 NULL NULL 0 1 0
295 1 2 5 Leads 24/06/15 13:03 03/11/15 23:43 NULL NULL 0 1 0
296 5 2 5 Leads 24/06/15 13:04 24/06/15 13:04 NULL NULL 0 1 0
297 5 2 5 Leads 25/06/15 06:55 25/06/15 06:55 NULL NULL 0 1 0
298 5 2 5 Leads 25/06/15 09:23 25/06/15 09:23 NULL NULL 0 1 0
299 5 2 5 Leads 25/06/15 20:46 25/06/15 20:46 NULL NULL 0 1 0
300 1 2 1 Leads 25/06/15 21:01 25/06/15 21:01 NULL NULL 0 1 0
331 5 2 5 Leads 26/06/15 10:13 26/06/15 10:13 NULL NULL 0 1 0
332 5 2 5 Leads 27/06/15 07:37 23/10/15 11:43 NULL NULL 0 1 0
333 5 2 5 Leads 27/06/15 18:27 27/06/15 18:27 NULL NULL 0 1 0
334 5 2 5 Leads 29/06/15 14:58 29/06/15 14:58 NULL NULL 0 1 0
335 5 2 5 Leads 30/06/15 08:39 30/06/15 08:39 NULL NULL 0 1 0
336 5 2 5 Leads 01/07/15 11:09 01/07/15 11:09 NULL NULL 0 1 0
337 1 2 5 Leads 01/07/15 12:14 01/07/15 15:05 NULL NULL 0 1 1
339 1 2 5 Leads 01/07/15 14:12 01/07/15 15:05 NULL NULL 0 1 1
341 1 2 5 Leads 01/07/15 14:18 01/07/15 15:05 NULL NULL 0 1 1
343 1 2 5 Leads 01/07/15 14:49 01/07/15 15:05 NULL NULL 0 1 1
345 1 2 1 Leads 01/07/15 17:26 01/07/15 17:26 NULL NULL 0 1 0
347 5 2 5 Leads 01/07/15 18:29 01/07/15 18:29 NULL NULL 0 1 0
348 5 2 5 Leads 01/07/15 18:50 01/07/15 18:50 NULL NULL 0 1 0
349 1 2 1 Leads 01/07/15 19:00 01/07/15 19:00 NULL NULL 0 1 0
351 5 2 5 Leads 02/07/15 07:47 02/07/15 07:47 NULL NULL 0 1 0
352 1 2 1 Leads 02/07/15 08:41 02/07/15 08:41 NULL NULL 0 1 0
354 5 2 5 Leads 02/07/15 09:20 02/07/15 09:20 NULL NULL 0 1 0
355 5 2 5 Leads 02/07/15 11:08 02/07/15 11:08 NULL NULL 0 1 0
356 5 2 5 Leads 02/07/15 21:20 02/07/15 21:31 NULL NULL 0 1 0
357 5 2 5 Leads 04/07/15 08:26 04/07/15 08:27 NULL NULL 0 1 0
358 5 2 5 Leads 05/07/15 16:38 20/08/15 17:47 NULL NULL 0 1 0
359 5 2 5 Leads 05/07/15 22:00 05/07/15 22:00 NULL NULL 0 1 0
360 5 2 5 Leads 06/07/15 09:38 06/07/15 09:38 NULL NULL 0 1 0
361 5 2 5 Leads 06/07/15 13:15 06/07/15 13:15 NULL NULL 0 1 0
362 5 2 5 Leads 06/07/15 13:36 06/07/15 13:36 NULL NULL 0 1 0
363 5 2 5 Leads 06/07/15 13:38 06/07/15 13:38 NULL NULL 0 1 0
364 5 2 5 Leads 07/07/15 11:49 11/07/15 09:29 NULL NULL 0 1 0
365 5 2 5 Leads 08/07/15 10:19 08/07/15 10:20 NULL NULL 0 1 0
366 5 2 5 Leads 08/07/15 10:29 08/07/15 10:29 NULL NULL 0 1 0
367 5 2 5 Leads 08/07/15 10:43 08/07/15 10:43 NULL NULL 0 1 0
368 1 2 1 Leads 08/07/15 10:47 08/07/15 10:47 NULL NULL 0 1 0
369 5 2 5 Leads 08/07/15 10:57 08/07/15 10:57 NULL NULL 0 1 0
370 5 2 5 Leads 08/07/15 11:23 08/07/15 11:23 NULL NULL 0 1 0
371 5 2 5 Leads 08/07/15 11:39 08/07/15 11:39 NULL NULL 0 1 0
373 5 2 5 Leads 08/07/15 12:05 08/07/15 12:05 NULL NULL 0 1 0
374 5 2 5 Leads 08/07/15 12:16 08/07/15 12:16 NULL NULL 0 1 0
375 5 2 5 Leads 08/07/15 12:32 08/07/15 12:44 NULL NULL 0 1 0
376 5 2 5 Leads 08/07/15 12:45 08/07/15 12:45 NULL NULL 0 1 0
377 5 2 5 Leads 08/07/15 13:45 08/07/15 13:45 NULL NULL 0 1 0
378 5 2 5 Leads 08/07/15 13:52 08/07/15 13:52 NULL NULL 0 1 0
379 5 2 5 Leads 08/07/15 14:38 08/07/15 14:38 NULL NULL 0 1 0
380 5 2 5 Leads 08/07/15 14:48 08/07/15 14:48 NULL NULL 0 1 0
381 5 2 5 Leads 08/07/15 15:22 08/07/15 15:22 NULL NULL 0 1 0
382 5 2 5 Leads 08/07/15 15:23 08/07/15 15:23 NULL NULL 0 1 0
383 5 2 5 Leads 08/07/15 15:54 08/07/15 15:54 NULL NULL 0 1 0
384 5 2 5 Leads 08/07/15 17:17 08/07/15 17:17 NULL NULL 0 1 0
385 5 2 5 Leads 08/07/15 17:17 08/07/15 17:17 NULL NULL 0 1 0
386 5 2 5 Leads 08/07/15 17:18 08/07/15 17:18 NULL NULL 0 1 0
387 5 2 5 Leads 08/07/15 17:22 08/07/15 17:22 NULL NULL 0 1 0
388 5 2 5 Leads 08/07/15 18:44 15/12/15 08:41 NULL NULL 0 1 0
389 5 2 5 Leads 08/07/15 19:15 08/07/15 19:15 NULL NULL 0 1 0
390 5 2 5 Leads 08/07/15 19:27 08/07/15 19:28 NULL NULL 0 1 0
391 5 2 5 Leads 08/07/15 19:43 08/07/15 19:43 NULL NULL 0 1 0
392 5 2 5 Leads 08/07/15 19:51 08/07/15 19:51 NULL NULL 0 1 0
393 5 2 5 Leads 08/07/15 21:29 08/07/15 21:29 NULL NULL 0 1 0
394 5 2 5 Leads 08/07/15 21:41 08/07/15 21:41 NULL NULL 0 1 0
395 5 2 5 Leads 08/07/15 22:23 08/07/15 22:23 NULL NULL 0 1 0
396 5 2 5 Leads 08/07/15 22:25 08/07/15 22:25 NULL NULL 0 1 0
397 5 2 5 Leads 09/07/15 05:20 09/07/15 05:53 NULL NULL 0 1 0
398 5 2 5 Leads 09/07/15 07:12 09/07/15 07:12 NULL NULL 0 1 0
399 5 2 5 Leads 09/07/15 07:32 04/08/15 12:54 NULL NULL 0 1 0
400 5 2 5 Leads 09/07/15 09:56 09/07/15 09:56 NULL NULL 0 1 0
401 5 2 5 Leads 09/07/15 11:15 09/07/15 11:15 NULL NULL 0 1 0
402 5 2 5 Leads 09/07/15 11:45 09/07/15 11:45 NULL NULL 0 1 0
403 5 2 5 Leads 09/07/15 11:51 09/07/15 11:55 NULL NULL 0 1 0
404 5 2 5 Leads 09/07/15 11:53 09/07/15 11:53 NULL NULL 0 1 0
405 5 2 5 Leads 09/07/15 11:56 09/07/15 11:56 NULL NULL 0 1 0
406 5 2 5 Leads 09/07/15 11:58 22/07/15 14:40 NULL NULL 0 1 0
407 5 2 5 Leads 09/07/15 12:17 09/07/15 12:33 NULL NULL 0 1 0
408 5 2 5 Leads 09/07/15 12:56 09/07/15 12:56 NULL NULL 0 1 0
409 5 2 5 Leads 09/07/15 13:09 09/07/15 13:09 NULL NULL 0 1 0
410 5 2 5 Leads 09/07/15 14:21 09/07/15 14:21 NULL NULL 0 1 0
411 5 2 5 Leads 09/07/15 14:22 09/07/15 14:22 NULL NULL 0 1 0
412 5 2 5 Leads 09/07/15 14:25 09/07/15 14:25 NULL NULL 0 1 0
413 1 2 1 Leads 09/07/15 14:32 09/07/15 14:32 NULL NULL 0 1 0
415 5 2 5 Leads 09/07/15 15:01 09/07/15 15:01 NULL NULL 0 1 0
416 5 2 5 Leads 09/07/15 15:14 09/07/15 15:14 NULL NULL 0 1 0
417 5 2 5 Leads 09/07/15 15:32 09/07/15 15:32 NULL NULL 0 1 0
418 5 2 5 Leads 09/07/15 17:11 09/07/15 17:11 NULL NULL 0 1 0
419 5 2 5 Leads 09/07/15 20:40 09/07/15 20:40 NULL NULL 0 1 0
420 5 2 5 Leads 10/07/15 07:39 10/07/15 07:40 NULL NULL 0 1 0
421 5 2 5 Leads 10/07/15 09:51 10/07/15 09:51 NULL NULL 0 1 0
422 5 2 5 Leads 10/07/15 11:53 10/07/15 11:53 NULL NULL 0 1 0
423 5 2 5 Leads 10/07/15 11:54 10/07/15 11:54 NULL NULL 0 1 0
424 5 2 5 Leads 10/07/15 15:37 10/07/15 15:37 NULL NULL 0 1 0
425 5 2 5 Leads 10/07/15 17:29 10/07/15 17:29 NULL NULL 0 1 0
426 5 2 5 Leads 10/07/15 20:15 10/07/15 20:15 NULL NULL 0 1 0
427 5 2 5 Leads 11/07/15 06:10 11/07/15 06:10 NULL NULL 0 1 0
428 5 2 5 Leads 11/07/15 12:01 11/07/15 12:01 NULL NULL 0 1 0
429 5 2 5 Leads 11/07/15 15:39 11/07/15 15:39 NULL NULL 0 1 0
430 5 2 5 Leads 12/07/15 09:51 12/07/15 09:51 NULL NULL 0 1 0
431 5 2 5 Leads 12/07/15 23:13 12/07/15 23:13 NULL NULL 0 1 0
432 5 2 5 Leads 13/07/15 04:24 13/07/15 04:24 NULL NULL 0 1 0
433 5 2 5 Leads 14/07/15 06:47 14/07/15 06:47 NULL NULL 0 1 0
434 5 2 5 Leads 14/07/15 16:14 14/07/15 16:14 NULL NULL 0 1 0
435 5 2 5 Leads 15/07/15 06:40 15/07/15 06:40 NULL NULL 0 1 0
436 5 2 5 Leads 15/07/15 08:55 15/07/15 08:55 NULL NULL 0 1 0
437 5 2 5 Leads 15/07/15 09:08 15/07/15 09:08 NULL NULL 0 1 0
438 5 2 5 Leads 16/07/15 00:22 02/08/15 00:06 NULL NULL 0 1 0
439 5 2 5 Leads 16/07/15 13:50 29/07/15 09:15 NULL NULL 0 1 0
440 5 2 5 Leads 16/07/15 18:24 16/01/16 15:42 NULL NULL 0 1 0
441 5 2 5 Leads 16/07/15 19:19 16/07/15 19:19 NULL NULL 0 1 0
442 5 2 5 Leads 16/07/15 21:21 16/07/15 21:21 NULL NULL 0 1 0
443 5 2 5 Leads 18/07/15 12:10 07/10/15 06:44 NULL NULL 0 1 0
444 5 2 5 Leads 18/07/15 14:53 18/07/15 14:53 NULL NULL 0 1 0
445 5 2 5 Leads 19/07/15 16:11 23/09/15 07:27 NULL NULL 0 1 0
446 5 2 5 Leads 19/07/15 16:23 19/07/15 16:23 NULL NULL 0 1 0
447 5 2 5 Leads 20/07/15 10:22 20/07/15 10:22 NULL NULL 0 1 0
448 5 2 5 Leads 20/07/15 10:58 20/07/15 10:58 NULL NULL 0 1 0
449 1 2 5 Leads 20/07/15 12:11 20/07/15 13:10 NULL NULL 0 1 0
451 5 2 5 Leads 20/07/15 23:22 20/07/15 23:22 NULL NULL 0 1 0
452 5 2 5 Leads 21/07/15 10:03 21/07/15 10:03 NULL NULL 0 1 0
453 5 2 5 Leads 21/07/15 14:50 21/07/15 14:50 NULL NULL 0 1 0
